Mit über 400.000 Auslieferungen hat Audi im ersten Quartal 2014 einen neuen Rekord aufgestellt.
Audi hat im März mehr Automobile an Kunden übergeben als je zuvor in einem Monat: rund 170.450 Auslieferungen weltweit, plus 15,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.
Der März war damit der 51. Monat in Folge, in dem die Vier Ringe ihren weltweiten Absatz steigerten. Besonders hohe Zuwächse legten dabei China (+36,6%), Deutschland (+10,2%) und Großbritannien (+12,7%) vor. Kumuliert stiegen im ersten Quartal die Verkäufe für Audi um 11,7 Prozent auf rund 412.850 Einheiten und übertrafen erstmals bereits nach drei Monaten die Marke von 400.000 Auslieferungen.
„Wir haben im März eine doppelte Bestmarke erreicht und das erfolgreichste Auftaktquartal unserer Unternehmensgeschichte mit dem stärksten Verkaufsmonat überhaupt abgeschlossen“, sagt Luca de Meo, Vorstand für Vertrieb der AUDI AG. „Mit neuen Modellen wie der A3 Limousine gewinnt die Internationalisierung unseres Geschäfts weiter an Fahrt. Im ersten Quartal konnten wir in allen Weltregionen klar zulegen und sind in Europa stärker als der Markt gewachsen.“
Hier ein kleiner Überblick über die Verkäufe in den einzelnen Märkten:
Absatz AUDI AG | Im Monat März | Kumuliert | ||||
2014 | 2013 | Abw. vs 2013 | 2014 | 2013 | Abw. vs 2013 | |
Welt | 170.450 | 147.712 | +15,4% | 412.850 | 369.494 | +11,7% |
Europa | 88.750 | 82.759 | +7,2% | 200.350 | 187.568 | +6,8% |
– Deutschland | 27.226 | 24.701 | +10,2% | 66.458 | 59.116 | +12,4% |
– GB | 28.068 | 24.913 | +12,7% | 43.671 | 39.242 | +11,3% |
– Frankreich | 5.425 | 5.162 | +5,1% | 14.581 | 14.541 | +0,3% |
– Italien | 4.516 | 4.707 | -4,1% | 12.537 | 12.096 | +3,6% |
– Spanien | 4.088 | 4.061 | +0,7% | 11.519 | 10.897 | +5,7% |
– Russland | 3.758 | 3.753 | +0,1% | 8.286 | 8.278 | +0,1% |
USA | 14.246 | 13.253 | +7,5% | 35.228 | 34.186 | +3,0% |
Mexiko | 1.040 | 867 | +20,0% | 3.075 | 2.609 | +17,9% |
Brasilien | 891 | 376 | +137,0% | 3.115 | 1.160 | +168,5% |
China (inkl. Hongkong) |
47.636 | 34.864 | +36,6% | 124.520 | 102.810 | +21,1% |