Ford holt mit dem Focus 16 Rekorde
Der neue Ford Focus mit 1,0 Liter-EcoBoost-Motor stellte in Frankreich 16 Geschwindigkeits-Weltrekorde auf.
Auf dem CERAM-Rundkurs im französischen Mortefontaine bei Paris stellte der Ford Focus mit 1,0 Liter-EcoBoost-Motor 16 neue Geschwindigkeits-Weltrekorde auf. Unter strenger Aufsicht der FFSA traten dabei drei unveränderte Serienfahrzeuge an.
Grundlage für die Bemessung der Rekorde war die Homologation des internationalen Automobil-Dachverbands FIA in der Klasse B (Serienfahrzeuge), Gruppe 1 (Viertakt-Motoren), Klasse 5 (Motoren zwischen 850 und 1.000 ccm).
Alle drei Fahrzeuge waren mit dem 1,0 Liter-EcoBoost-Motor mit 125 PS (92 kW) ausgerüstet, der in Verbindung mit dem manuellen 6-Gang-Schaltgetriebe und Start/Stopp-System auf einen Verbrauch von nur 5,0 Liter kommen soll. Der CO2-Ausstoß liegt bei 114 g/km.
Der Rallye-Fahrer Jari-Matti Latvala und internationale Fachjournalisten waren am Steuer der Rekordfahrzeuge und stellten folgende Rekorde auf:
| DISZIPLINEN | REKORD-GESCHWINDIGKEITEN |
| 1 Kilometer bei stehendem Start | 113.522 km/h |
| 1 Meile bei stehendem Start | 79.402 mph |
| 1 Kilometer bei fliegendem Start | 176.168 km/h |
| 1 Meile bei fliegendem Start | 108.548 mph |
| Durchschnittsgeschwindigkeit auf 10 Kilometer | 172.053 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit auf 100 Kilometer | 187.579 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit auf 500 Kilometer | 186.793 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit auf 10 Meilen | 110.237 mph |
| Durchschnittsgeschwindigkeit auf 100 Meilen | 118.412 mph |
| Geschwindigkeit innerhalb einer Stunde | 191.056 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit auf 1.000 Kilometer | 164.361 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit auf 500 Meilen | 102.656 mph |
| Durchschnittsgeschwindigkeit auf 1.000 Meilen | 103.357 mph |
| Durchschnittsgeschwindigkeit über 6 Stunden | 165.555 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit über 12 Stunden | 166.784 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit über 24 Stunden | 171.029 km/h |






